[原创] 笔记本处理器参数大全
品牌 类型 型号 制程 L1 L2 主频 FSB 核心 虚拟化 超线程 节电 位数 防病毒 功耗
AMD Athlon 64 X2 TK-53 65nm 128KB 256KB*2 1700MHz 800MHz 2 64 31W
AMD Athlon 64 X2 TK-55 65nm 128KB 256KB*2 1800MHz 800MHz 2 64 31W
AMD Turion 64 MK-36 90nm 128KB 512KB 2000MHz 800MHz 1 64 31W
AMD Turion 64 MK-37 90nm 128KB 1MB 2000MHz 800MHz 1 64 31W
AMD Turion 64 MK-38 90nm 128KB 512KB 2200MHz 800MHz 1 64 31W
AMD Turion 64 MT-28 90nm 128kb 512KB 1600MHz 800mhz 1 64 25w
AMD Turion 64 MT-30 90nm 128kb 1MB 1600MHz 800mhz 1 64 25w
AMD Turion 64 MT-32 90nm 128kb 512KB 1800MHz 800mhz 1 64 25w
AMD Turion 64 MT-34 90nm 128kb 1MB 1800MHz 800mhz 1 64 25w
AMD Turion 64 MT-37 90nm 128kb 1MB 2000MHz 800mhz 1 64 25w
AMD Turion 64 MT-40 90nm 128kb 1MB 2200MHz 800mhz 1 64 25w
AMD Turion 64 X2 TL50 90nm 128KB*2 256KB*2 1600MHz 800MHz 2 64 31W
AMD Turion 64 X2 TL52 90nm 128KB*2 512KB*2 1600MHz 800MHz 2 64 31W
AMD Turion 64 X2 TL56 90nm 128KB*2 512KB*2 1800MHz 800MHz 2 64 33w(31w)
AMD Turion 64 X2 TL60 90nm 128KB*2 512KB*2 2000MHz 800MHz 2 64 35w(31w)
AMD Turion 64 X2 TL64 90nm 128KB*2 512KB*2 2200MHz 800MHz 2 64 35W
AMD Turion 64 X2 TL66 90nm 128KB*2 512KB*2 2300MHz 800MHz 2 64 35W
Intel CeleronM CM310 130nm 512KB 1200MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM320 130nm 512KB 1300MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM330 130nm 512KB 1400MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM333 130nm 128KB 900MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM340 130nm 512KB 1500MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM350 90nm 1MB 1300MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM350J 90nm 1MB 1300MHz 400MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM353 90nm 512KB 900MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM360 90nm 1MB 1400MHz 400MHz 1 no no 否 32 no
Intel CeleronM CM360J 90nm 1MB 1400MHz 400MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM370 90nm 1MB 1500MHz 400MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM373 90nm 512KB 1000MHz 400MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM380 90nm 1MB 1600MHz 400MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM383 90nm 1MB 1000MHz 400MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM390 90nm 1MB 1700MHz 400MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM410 65nm 1MB 1460MHz 533MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM420 65nm 1MB 1600MHz 533MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM423 65nm 1MB 1060MHz 533MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM430 65nm 1MB 1730MHz 533MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM440 65nm 1MB 1860MHz 533MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM443 65nm 1MB 1200MHz 533MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM450 65nm 1MB 2000MHz 533MHz 1 no no 否 32 yes
Intel CeleronM CM520 45nm 512KB*2 1600MHz 533MHz 2 否 64
Intel CeleronM CM520 65nm 1MB 1600MHz 533MHz 1 no no 否 64 yes
Intel CeleronM CM530 45nm 512KB*2 1730MHz 533MHz 2 否 64
Intel CeleronM CM540 45nm 512KB*2 1860MHz 533MHz 2 否 64
Intel CeleronM CM550 45nm 512KB*2 2000MHz 533MHz 2 否 64
Intel Core 2 Duo L7400 65nm 4MB 1500MHz 667MHz 2 yes no 是 64 yes
Intel Core 2 Duo P8400 45nm 1.5MB*2 2260MHz 1066MHz 2 是 64 25W
Intel Core 2 Duo P8600 45nm 1.5MB*2 2400MHz 1066MHz 2 是 64 25W
Intel Core 2 Duo P9500 45nm 3MB*2 2530MHz 1066MHz 2 是 64 25W
Intel Core 2 Duo T5200 65nm 1MB*2 1600MHz 533MHz 2 no no 是 32 yes
Intel Core 2 Duo T5250 65nm 1MB*2 1500MHz 667MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T5270 65nm 1MB*2 1400MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T5300 65nm 1MB*2 1730MHz 533MHz 2 no no 是 64 yes
Intel Core 2 Duo T5450 65nm 1MB*2 1660MHz 667MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T5470 65nm 1MB*2 1600MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T5500 65nm 1MB*2 1660MHz 667MHz 2 no no 是 64 yes
Intel Core 2 Duo T5550 65nm 1MB*2 1830MHz 667MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T5600 65nm 1MB*2 1830MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core 2 Duo T5750 65nm 1MB*2 2000MHz 667MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T7100 65nm 1MB*2 1800MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T7200 65nm 2MB*2 2000MHz 667MHz 2 yes no 是 64 yes
Intel Core 2 Duo T7250 65nm 1MB*2 2000MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T7300 65nm 2MB*2 2000MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T7400 65nm 2MB*2 2160MHz 667MHz 2 yes no 是 64 yes
Intel Core 2 Duo T7500 65nm 2MB*2 2200MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T7600 65nm 2MB*2 2330MHz 667MHz 2 yes no 是 64 yes
Intel Core 2 Duo T7700 65nm 2MB*2 2400MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T7800 65nm 2MB*2 2600MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T8100 45nm 1.5MB*2 2100MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T8300 45nm 1.5MB*2 2400MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T9300 45nm 3MB*2 2500MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T9400 45nm 3MB*2 2530MHz 1066MHz 2 是 64 35W
Intel Core 2 Duo T9500 45nm 3MB*2 2600MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Duo T9600 45nm 3MB*2 2800MHz 1066MHz 2 是 64 35W
Intel Core 2 Extreme X7900 45nm 2MB*2 2800MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core 2 Extreme X9000 45nm 3MB*2 2800MHz 800MHz 2 是 64
Intel Core Duo L2300 65nm 2MB 1500MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo L2400 65nm 2MB 1660MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo L2500 65nm 2MB 1830MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo L7200 65nm 4MB 1330MHz 667MHz 2 yes no 是 64 yes
Intel Core Duo T2050 45nm 1MB*2 1600MHz 533MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2150 45nm 1MB*2 1600MHz 533MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2250 65nm 2MB 1730MHz 533MHz 2 no no 是 32 yes
Intel Core Duo T2250 45nm 1MB*2 1730MHz 533MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2300 65nm 2MB 1660MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo T2300 45nm 1MB*2 1660MHz 667MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2300E 65nm 2MB 1660MHz 667MHz 2 no no 是 32 yes
Intel Core Duo T2350 65nm 2MB 1860MHz 533MHz 2 no no 是 32 yes
Intel Core Duo T2350 65nm 2MB 1860MHz 533MHz 2 no no 是 32 yes
Intel Core Duo T2350 45nm 1MB*2 1860MHz 533MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2400 65nm 2MB 1830MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo T2400 45nm 1MB*2 1830MHz 667MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2450 65nm 2MB 2000MHz 533MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo T2450 45nm 1MB*2 2000MHz 533MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2500 65nm 2mb 2000MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo T2500 45nm 1MB*2 2000MHz 667MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2600 65nm 1MB*2 2160MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo T2600 45nm 1MB*2 2160MHz 667MHz 2 是 32
Intel Core Duo T2700 65nm 1MB*2 2330MHz 667MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo T2700 45nm 1MB*2 2330MHz 667MHz 2 是 32
Intel Core Duo U2400 65nm 2MB 1060MHz 533MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel Core Duo U2500 65nm 2MB 1200MHz 533MHz 2 yes no 是 32 yes
Intel PentiumM PM705 130nm 1MB 1500MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM710 90nm 2MB 1400MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM713 130nm 1MB 1100MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM715 90nm 2MB 1500MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM718 130nm 1MB 1300MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM723 90nm 2MB 1000MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM725 90nm 2MB 1600MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM725A 90nm 2MB 1600MHz 400MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM730 90nm 2MB 1600MHz 533MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM733 90nm 2MB 1100MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM733J 90nm 2MB 1100MHz 400MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM735 90nm 2MB 1700MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM735A 90nm 2MB 1700MHz 400MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM738 90nm 2MB 1400MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM740 90nm 2MB 1730MHz 533MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM745 90nm 2MB 1800MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM745A 90nm 2MB 1800MHz 400MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM750 90nm 2MB 1860MHz 533MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM753 90nm 2MB 1200MHz 400MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM755 90nm 2MB 2000MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM758 90nm 2MB 1500MHz 400MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM760 90nm 2MB 2000MHz 533MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM765 90nm 2MB 2100MHz 400MHz 1 no no 是 32 no
Intel PentiumM PM770 90nm 2MB 2130MHz 533MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM778 90nm 2MB 1600MHz 400MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM PM780 90nm 2MB 2260MHz 533MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM T1300 65nm 2MB 1660MHz 667MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM T1350 65nm 2MB 1860MHz 533MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM T1400 65nm 2MB 1830MHz 667MHz 1 no no 是 32 yes
Intel PentiumM T2060 65nm 1MB 1600MHz 533MHz 2 no no 是 32 yes
Intel PentiumM T2080 65nm 1MB 1730MHz 533MHz 2 no no 是 32 yes
Intel PentiumM T2130 65nm 1MB 1800MHz 533MHz 2 no no 是 32 yes
Intel PentiumM U1300 65nm 2MB 1060MHz 533MHz 1 yes no 是 32 yes
Intel PentiumM U1400 65nm 2MB 1200MHz 533MHz 1 yes no 是 32 yes
Intel PentiumM U1500 65nm 2MB 1330MHz 533MHz 1 yes no 是 32 yes
Intel Pentium Dual-Core T2060 45nm 512KB*2 1600MHz 533MHz 2 是 32
Intel Pentium Dual-Core T2080 45nm 512KB*2 1730MHz 533MHz 2 是 32
Intel Pentium Dual-Core T2130 45nm 512KB*2 1860MHz 533MHz 2 是 32
Intel Pentium Dual-Core T2310 45nm 512KB*2 1460MHz 533MHz 2 是 64
Intel Pentium Dual-Core T2330 45nm 512KB*2 1600MHz 533MHz 2 是 64
Intel Pentium Dual-Core T2370 45nm 512KB*2 1730MHz 533MHz 2 是 64
Intel Pentium Dual-Core T2390 45nm 512KB*2 1860MHz 533MHz 2 是 64
Intel Celeron Dual-Core T1400 45nm 512KB*2 1730MHz 533MHz 2 是
没有评论:
发表评论